事務所 菜根屋敷
情報更新日:2026-09-10
| 所在地 | 福島県 郡山市 菜根屋敷 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 6,000万円 |
| 建物延面積 | 99.11㎡ |
| 敷地面積 | 790.51㎡ (公簿) |
49号線沿い 10台以上駐車可能
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR東北新幹線 郡山駅徒歩51分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |
| 築年月 | 昭和42年1月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 傾斜地 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北東側・間口14m・幅員25m、公道・西側・間口55m・幅員5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス | ||
| 備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈲日宏興産 福島県郡山市豊田町1番88号 TEL:024-939-3911 FAX:024-938-0011 福島県知事免許(10)第20363号 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
