一戸建 金山町汐見台
情報更新日:2026-09-10
| 所在地 | 福島県 いわき市 金山町汐見台 |
|---|---|
| 間取 | 4K |
| 価格 | 1,136万円 坪単価6万円 |
| 建物延面積 | 81.82㎡ |
| 敷地面積 | 655㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR常磐線 植田駅車10分 バス 植田東中入口徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 市立汐見ヶ丘小学校(1.6km)・市立植田東中学校(1km) | ||
| 詳細間取 | 4K (和6帖×4、キッチン5帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和51年6月 | 主要採光方向 | 南西 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | ひな段 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (賃貸中相談) | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 二方(公道・北西側・間口8m・幅員4m、公道・南西側・間口19m・幅員5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備(浄化槽) LPガス | ||
| 備考 | 上下段の法面のある土地です。日当たりも良くアイデアにより活用方法が色々ある面白い土地です。周辺環境は、閑静な住宅街です。上段にご自宅を作り、下段にお庭や畑や趣味のガレージなどいかがでしょうか? 現存する建物は古くて大規模リフォームか解体して新築する事をお勧めいたします。 段差のある上下段の土地ですので、建物の建築やお庭作りも楽しめる場所です。 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈲ゆう美 福島県いわき市植田町中央一丁目10番地の11 TEL:0246-63-8655 FAX:0246-63-8957 福島県知事免許(9)第80191号 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


