ビル 新価格 いわき市小名浜中町境 売ビル オーナーチェンジ
情報更新日:2026-09-15
| 所在地 | 福島県 いわき市 小名浜中町境 |
|---|---|
| 間取 | 3R |
| 価格 | 2,200万円 |
| 建物延面積 | 268.58㎡ |
| 敷地面積 | 334.05㎡ (公簿) |
いわき市小名浜中心地 周辺商業施設多数 法人2社 賃貸中
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR常磐線 泉駅徒歩35分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 3R (帖×1、帖×1、帖×1、サンルーム3帖) | ||
| 周辺施設 | 小名浜市役所:300m、イオンモールいわき小名浜:1800m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 3戸 | 建物構造 | RC造 |
| 築年月 | 昭和45年12月 | 主要採光方向 | 北西 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北側) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:10.8% / 現行利回り:10.8% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(無) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 エアコン ベランダ バルコニー 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ インターネット対応 | ||
| 備考 | 電気水道代オーナー契約支払 水光熱費年平均 8万円/月 入居者から預り・現賃貸借契約承継・管理委託条件付 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
リマックスエステート㈱ 福島県いわき市自由ヶ丘60番地の1 B101 TEL:0246-46-3736 FAX:0246-46-3746 福島県知事免許(3)第3036号 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


