その他 売保育施設
情報更新日:2026-09-18
| 交通機関 | JR東北新幹線 郡山駅車・20分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 平成17年4月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 二方(公道・東側・幅員6m、公道・南側・幅員5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 網戸 照明器具 バリアフリー | ||
| 備考 | ○建物面積のうち、体育館等396.53㎡(119.95坪) ○土地測量後、一部分筆でのお引渡し | ||
| 取扱業者 |
メイプルハウジング㈱ 福島県郡山市大槻町字太田北5-1 TEL:024-973-7605 FAX:024-973-7581 福島県知事免許(3)第3013号 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||








