その他 相馬市尾浜事業用売家
情報更新日:2026-09-18
| 所在地 | 福島県 相馬市 尾浜字原 |
|---|---|
| 間取 | 8LDK |
| 価格 | 1,380万円 |
| 建物延面積 | 279.06㎡ |
| 敷地面積 | 407.77㎡ |
居住用建物、シェアハウス、宿舎、寮、施設事務所等向き
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR常磐線 相馬駅自家用車約15分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 8LDK (和7帖×1、洋6帖×1、洋5帖×4、和32帖×1、洋17帖×1、LDK26帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 平成18年4月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可5台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北側・幅員7.8m、私道・東側・幅員6m・位置指定道路) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス 洗濯機置場 照明器具 クローゼット | ||
| 備考 | |||
| 取扱業者 |
メイプルハウジング㈱ 福島県郡山市大槻町字太田北5-1 TEL:024-973-7605 FAX:024-973-7581 福島県知事免許(3)第3013号 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||















