アパート ブレス日和田
情報更新日:2026-09-18
| 所在地 | 福島県 郡山市 日和田町高倉字大口原 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 4,850万円 |
| 建物延面積 | 263.11㎡ |
| 敷地面積 | 1338.78㎡ (公簿) |
2DK×3室、2LDK×3室 計6室 のアパートです。敷地も広く 現在満室稼働中。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR東北本線 日和田駅徒歩40 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:43.47~44.22㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 6戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成19年6月 | 主要採光方向 | 東 |
| 駐車場 | 地勢 | ||
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(私道・南側・幅員6m) |
| 私道負担 | 4 / 10 178㎡ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:7.8% / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備(浄化槽) LPガス | ||
| 備考 | ●現況引渡し、境界非明示 ●隣地者の敷地通行地役契約あり ●敷地内、貸室契約者以外の駐車場契約(4台)あり ●2DK×3室、2LDK×3室 計6室 東向き ●年間予定賃料収入360万円 利回り7.8% 現在満室 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
メイプルハウジング㈱ 福島県郡山市大槻町字太田北5-1 TEL:024-973-7605 FAX:024-973-7581 福島県知事免許(3)第3013号 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||





