アパート 郡山市富久山町久保田字桝形 売アパート
情報更新日:2026-09-16
| 所在地 | 福島県 郡山市 富久山町久保田 |
|---|---|
| 間取 | 3LDK |
| 価格 | 1,900万円 |
| 建物延面積 | 198.74㎡ |
| 敷地面積 | 317.68㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR磐越西線 郡山富田駅徒歩14分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 3LDK (洋6帖×1、和6帖×1、和4.5帖×1、住戸の専有面積:53.83~53.83㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 4戸 (事務所部分無) | 建物構造 | SRC造 |
| 築年月 | 昭和57年8月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 60% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス エアコン 洗濯機置場 物置 | ||
| 備考 | ○接道状況○角地:2方道路 西5.0m 北4.0m ●物置有●シリンダーキー●上水道、下水道 ○間取り:2LDK(洋室6帖、和室6帖、和室4.5帖、LDK) ●戸数4戸、賃料40,000円で3戸賃貸中(1戸空室、駐車場料金込み38,000円で募集中 ) ○現況の引き渡し、売主の契約不適合修補請求負担免責 | ||
| 取扱業者 |
(有)郡山信用宅建 福島県郡山市4丁目7番17号 TEL:024-921-1993 FAX:024-921-2209 福島県知事免許(7)第1856号 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


