一戸建 米沢市矢来3丁目戸建
情報更新日:2026-09-10
| 所在地 | 山形県 米沢市 矢来3丁目 |
|---|---|
| 間取 | 9DK |
| 価格 | 2,980万円 |
| 建物延面積 | 289.44㎡ |
| 敷地面積 | 1659.46㎡ (公簿) |
敷地面積501坪!大型倉庫と車庫付き!母屋部分に事務所として利用可能なスペース付!こまめなメンテナンスを実施しており築年
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR米坂線 西米沢駅徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 9DK (2階:和6帖×1、1階:和8帖×1、1階:和8帖×1、1階:和8帖×1、2階:和8帖×1、2階:和8帖×1、1階:和10帖×1、2階:和10帖×1、2階:洋8帖×1、1階:DK10.5帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 昭和52年6月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)1箇所 洗面化粧台(独立) LPガス 二世帯住宅 | ||
| 備考 | ・現状引き渡し ・平成2年10月母屋増築(2階部分) 以下の建物も売買対象に含みます ①車庫:昭和52年 24.84㎡ ②倉庫:昭和46年 134.15㎡ ・都市計画道路予定区域内の為公拡法の届け出が必要です。 増改築有 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈲青山不動産 山形県米沢市金池8丁目2番2号 TEL:0238-24-7757 FAX:0238-24-7758 山形県知事免許(5)第2221号 (公社)山形県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||













