アパート 1階
情報更新日:2026-09-16
| 所在地 | 山形県 山形市 桜田西4丁目 |
|---|---|
| 間取 | 1K |
| 価格 | 3,000万円 |
| 建物延面積 | 284.68㎡ |
| 敷地面積 | 349㎡ (公簿) |
1K×11世帯 学生さんや社会人単身者向けの物件となります。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR奥羽本線 蔵王駅徒歩29分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 桜田小学校(1km)・蔵王第一中学校(2.9km) | ||
| 詳細間取 | 1K (洋8帖×1、住戸の専有面積:24~24㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 11戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成2年2月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北側・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 管理 | 巡回 |
| 利回り | 満室時表面利回り:12.84% / 現行利回り:8.36% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) LPガス エアコン 洗濯機置場 照明器具 TVアンテナ フローリング クローゼット | ||
| 備考 | 全11世帯中7世帯賃貸中。敷地内駐車場4台 区画整理地内 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱エコー不動産 山形県山形市南原町1丁目12番18号 TEL:023-624-2103 FAX:023-634-9393 山形県知事免許(12)第1018号 (公社)山形県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||










