アパート 米沢市福田町一棟売りアパート 2階
情報更新日:2026-09-12
| 所在地 | 山形県 米沢市 福田町 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 8,500万円 |
| 建物延面積 | 193.92㎡ |
| 敷地面積 | 992.61㎡ (公簿) |
積水ハウス施工の一棟売りアパート
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 米沢市立病院 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 南部小学校(0.6km)・南成中学校(2km) | ||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:43.05~57.17㎡) | ||
| 周辺施設 | ヤマザワ 相生町店:300m、米沢駅:1600m、ヨークベニマル 門東町店:900m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ネット費用:15,400円 | |
| 総戸数 | 8戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 築年月 | 平成31年3月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 2,000円 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可2台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(私道・南側・間口6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:7.9% / 現行利回り:7.9% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)3箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス IHヒーター(2口) TV付インターホン エアコン 下駄箱 駐輪場 洗濯機置場 浴室乾燥機 システムキッチン 物置 ウォークインクローゼット 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ インターネット対応 デジタルロック 郵便受 | ||
| 備考 | ペット飼育可能な物件 現在満室 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱ Aoi 山形県米沢市大町4丁目1-30 TEL:0238-20-6933 FAX:0238-20-6803 山形県知事免許(4)第2421号 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||




