工場 徳町 工場兼事務所
情報更新日:2026-09-16
| 所在地 | 山形県 米沢市 徳町11-2 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 1,800万円 |
| 建物延面積 | ─ |
| 敷地面積 | 835.17㎡ (公簿) |
工場付き物件です。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR山形新幹線 米沢駅車15分 バス 徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 米沢市立北部小学校(0.9km)・米沢市立第四中学校(2km) | ||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | イオン:750m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | 仲介手数料:660,000円 | |
| 総戸数 | 建物構造 | その他 | |
| 築年月 | 昭和47年8月 | 主要採光方向 | 東 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 区域外 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 二方(公道・東側・間口19m・幅員8m、公道・北側・間口48m・幅員8m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス | ||
| 備考 | 建物が3棟あります。(工場・事務所・居宅) 現在、賃貸中です。 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈲エムジー不動産 山形県米沢市本町2丁目7-13 TEL:0238-26-8620 FAX:0238-26-8621 山形県知事免許(5)第2144号 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
