アパート コーポひまわり
情報更新日:2026-09-18
| 所在地 | 岩手県 盛岡市 西見前15地割120-1 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 1,200万円 |
| 建物延面積 | 160.36㎡ |
| 敷地面積 | 218.28㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR東北本線 岩手飯岡駅徒歩32分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:33.82~77.85㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 3戸 (事務所部分有:1戸) | 建物構造 | その他 (軽量鉄骨) |
| 築年月 | 平成5年7月 | 主要採光方向 | 東 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(私道・北東側・間口6.7m・幅員4m・位置指定道路) |
| 私道負担 | 1 / 4 131㎡ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | ─ / ─ | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:12% / 現行利回り:7% | 修繕積立金 | |
| 設備 | トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) LPガス エアコン | ||
| 備考 | 1階は事務所使用も応相談です。 増改築有 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱fullハウス 岩手県盛岡市永井21地割1番地1 TEL:019-658-9650 FAX:019-658-9660 岩手県知事免許(2)第002647号 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||










