その他 水沢桜屋敷売貸家 1階
情報更新日:2026-09-14
| 所在地 | 岩手県 奥州市 水沢桜屋敷 |
|---|---|
| 間取 | 2 |
| 価格 | 2,350万円 |
| 建物延面積 | 62.1㎡ |
| 敷地面積 | 338.77㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR東北本線 水沢駅徒歩31分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 奥州市立水沢南小学校(1.1km)・奥州市立水沢南中学校(1.2km) | ||
| 詳細間取 | 2 (洋6帖×2、12帖) | ||
| 周辺施設 | 県立胆沢病院:400m、奥州市水沢南地区センター:700m、水沢大鐘郵便局:700m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | 仲介手数料:841,500円 | |
| 総戸数 | 2戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成26年11月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 他 (要相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / 現行利回り:6.6% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)3箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス コンロ エアコン 洗濯機置場 物置 カーテンレール フローリング 郵便受 | ||
| 備考 | 2棟目H27.6月新築(68.30㎡)あり。販売は2棟分の価格。現在2棟入居中。敷地面積表示は2筆合計面積を表示。 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
AVANTI ㈱ 岩手県奥州市水沢台町1-52 TEL:0197-34-1251 FAX:0197-24-6616 岩手県知事免許(4)第2309号 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||



