アパート
情報更新日:2026-09-15
| 所在地 | 岩手県 盛岡市 館向町25-20 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 1,200万円 |
| 建物延面積 | 104.34㎡ |
| 敷地面積 | 97.25㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR東北新幹線 盛岡駅徒歩30分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:17.3~17.3㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 6戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和63年2月 | 主要採光方向 | 東 |
| 駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・南側・幅員4m、公道・東側・幅員4m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:14% / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 風呂一体 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) LPガス エアコン | ||
| 備考 | 現在2室空き ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
(有)ハウス盛岡 岩手県盛岡市館向町3-2 TEL:019-622-5245 FAX:019-622-5247 岩手県知事免許(11)第1296号 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||





