ビル RDFビル
情報更新日:2026-09-22
| 所在地 | 青森県 青森市 新町1丁目12-8 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 5,580万円 |
| 建物延面積 | 291.02㎡ |
| 敷地面積 | 167.14㎡ (公簿) |
夜店通りと昭和通りに面したテナントビル オーナーチェンジ物件
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR奥羽本線 青森駅徒歩7分 バス 新町1丁目バス停徒歩1分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | アウガ:210m、青森県庁:220m | ||
| 周辺環境 | 市内中心部 テナント施設が立ち並ぶ商業エリア | その他費用 | |
| 総戸数 | 4戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和38年7月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 二方 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:7.81% / 現行利回り:4.26% | 修繕積立金 | |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 都市ガス | ||
| 備考 | 令和8年度固定資産税 土地:111,896円 建物:25,891円 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
つばさエステイト㈱ 青森県青森市南佃2丁目27-26 TEL:017-757-9871 FAX:050-1799-3119 青森県知事(1)第3701号 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


