ビル 赤とんぼビル
情報更新日:2026-09-22
| 所在地 | 青森県 青森市 古川1丁目17-1 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 6,580万円 |
| 建物延面積 | 392.31㎡ |
| 敷地面積 | 157.28㎡ (公簿) |
THREE斜め向かい オーナーチェンジ物件です
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR奥羽本線 青森駅徒歩7分 バス 新町1丁目バス停徒歩1分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | アウガ:240m、青森県庁:210m | ||
| 周辺環境 | 市内中心部 テナント施設が立ち並ぶ商業エリア | その他費用 | |
| 総戸数 | 建物構造 | 重量鉄骨造 | |
| 築年月 | 昭和48年10月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北側・幅員20m、公道・西側・幅員18m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:7.52% / 現行利回り:7.52% | 修繕積立金 | |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 都市ガス | ||
| 備考 | 令和8年度固定資産税 土地:108,999円 建物:118,916円 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
つばさエステイト㈱ 青森県青森市南佃2丁目27-26 TEL:017-757-9871 FAX:050-1799-3119 青森県知事(1)第3701号 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||

