売地
情報更新日:2026-09-23
| 所在地 | 青森県 青森市 浪岡本郷松元 |
|---|---|
| 土地面積 | 342.2㎡ (公簿) |
| 価格 | 95万円 |
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 建築条件 | 指定なし |
東側の間口で敷地面積約103坪! 敷地内に下水公設マスあり! 日当たり良好です!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR奥羽本線 浪岡駅徒歩約56分(約4460m) | ||
|---|---|---|---|
| 周辺施設 | いとく 浪岡店:3740m、青森市役所浪岡庁舎:3720m、市立浪岡病院:4310m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 用途指定なし | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引 | 国土法届 | 不要 |
| 引渡 | 即可 | 現況 | 更地 |
| セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 景観法(青森市景観計画) 都市再生特別措置法(青森市立地適正化計画) 土砂災害防止対策推進法(土砂災害警戒区域) 宅地造成及び特定盛土等規制法(宅地造成等工事規制区域)※盛土・切土・土石の仮置きがある場合 |
||
| 接道状況 | 一方(公道・東側・間口12.9m・幅員5.6m) | ||
| 備考 | 現況での引き渡しとなります。 敷地内に給水管はありますが、既設管の敷設時期が古く老朽化が考えられます。 既設管について、本管からの取出し及び引込管の口径はデータなし(メーター13mm撤去済)。 | ||
| 取扱業者 |
㈲北翔宅建 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松76-27 TEL:0172-69-3513 FAX:0172-69-3512 青森県知事免許(5)第3130号 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||






