売地 浜田玉川 売地
情報更新日:2026-09-18
| 所在地 | 青森県 青森市 浜田玉川 |
|---|---|
| 土地面積 | 216.57㎡ (公簿) |
| 価格 | 770万円 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 建築条件 | 有 |
閑静な住宅地。西向きの明るい土地です。この土地は建築条件付きの売り物件です。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
青い森鉄道 筒井駅徒歩14分 バス JR 浜田徒歩2分 |
||
|---|---|---|---|
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化 | 国土法届 | 不要 |
| 引渡 | 他 (相談) | 現況 | その他 |
| セットバック | 無 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 一方(公道・西側・間口10.5m・幅員6m) | ||
| 備考 | 建築条件付き/土地売買契約後3ヶ月以内に当社指定業者との請負契約が不成立の場合、土地売買契約を白紙に戻し、受領した金員は全額返還いたします. JR浜田バス停143m・観光通りまで750m・浜田小学校575m。 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱ 青森不動産登録センター 青森県青森市浪打1丁目10番9号 TEL:017-741-0302 FAX:017-742-4474 青森県知事免許(10)第2125号 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


