一戸建 石川家岸
情報更新日:2026-09-18
| 所在地 | 青森県 弘前市 石川家岸4-1 |
|---|---|
| 間取 | 8 |
| 価格 | 700万円 |
| 建物延面積 | 197.29㎡ |
| 敷地面積 | 656.74㎡ (公簿) |
敷地は広々198坪 倉庫、作業所として
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 弘南鉄道大鰐線 石川駅徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 8 (1階:和10帖×2、1階:和6帖×1、2階:和6帖×2、2階:洋6帖×1、2階:洋4.5帖×1、1階:洋9帖×1、1階:9帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 昭和49年6月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・東側・間口23m・幅員5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立) LPガス | ||
| 備考 | |||
| 取扱業者 |
㈲ ひろさき地所 青森県弘前市城東中央1丁目11-2 TEL:0172-27-7003 FAX:0172-27-7014 青森県知事免許(5)第3189号 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||












