アパート 浪館前田
情報更新日:2026-09-17
| 所在地 | 青森県 青森市 浪館前田1丁目17-33 |
|---|---|
| 間取 | 3K |
| 価格 | 1,300万円 |
| 建物延面積 | 337.85㎡ |
| 敷地面積 | 407.72㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | バス 市営富永バス停徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 3K (和8帖×1、和6帖×1、和6帖×1、キッチン4.5帖、住戸の専有面積:50~51㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 6戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和54年 | 主要採光方向 | 東 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・東側・間口26.5m・幅員6.4m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 ) トイレ( 独立 ) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス インターホン 照明器具 | ||
| 備考 | ・メゾネットタイプアパート 〈 3K×6世帯 〉 1階→和8、K4.5、風呂、トイレ 2階→和6×2 ・駐車場:6台 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
(有)ランドマーク計画 青森県青森市幸畑1丁目9番7号 TEL:017-764-0805 FAX:017-764-0806 青森県知事免許(7)第2637号 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
