その他 松原3丁目売病院
情報更新日:2026-02-12
| 所在地 | 青森県 青森市 松原3丁目 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 15,096万円 病院4800万円(消費税480万円)病院土地8000万円 自宅316万円・隣地土地1500万円 |
| 建物延面積 | 968.41㎡ |
| 敷地面積 | 1428.8㎡ (公簿) |
病院2階建て・戸建て2階建て・隣地土地一括での売却です
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 青い森鉄道 筒井駅バス16分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 青森市立堤小学校(0.4km)・青森市立浦町中学校(0.04km) | ||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | 生協あじさい館:500m | ||
| 周辺環境 | 住宅用地・病院用地 | その他費用 | |
| 総戸数 | 建物構造 | RC造 | |
| 築年月 | 平成3年3月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | その他 |
| 引渡 | 他 (応相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・西側・間口23m・幅員12m、・南側・間口57m・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 車庫 | ||
| 備考 | 病院2階建て・戸建て2階建て・隣地土地一括での売却です。個別売却は致しかねます。 個別情報 病院・戸建て土地1198.67㎡ 隣地土地230.13㎡ 病院 鉄骨造り亜鉛メッキ鋼板葺き2階建て 1F389.85㎡ 2F392.85㎡ 戸建て 木造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建て 1F105.70㎡ 2F80.01㎡ 価格 土地1198.67㎡(松原3丁目3-16) 8000万円 隣地土地(松原3-3-18)230.13㎡ 1500万円 病院 4800万円(消費税別480万円) 戸建て 316万円 合計1億5096万円 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
(有)ティーエム管理 青森県青森市松原三丁目14-27 タケダビル2F TEL:017-721-0013 FAX:017-777-7115 青森県知事免許(5)第3083号 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||





