情報更新日:2026-09-17
| 所在地 | 青森県 青森市 北金沢二丁目23-19 |
|---|---|
| 間取 | 2 |
| 価格 | 1,000万円 |
| 建物延面積 | 234.08㎡ |
| 敷地面積 | 199.33㎡ (公簿) |
2Kアパート・4世帯満室利回り16.8%
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
青い森鉄道 青森駅徒歩20分 バス 南旭町徒歩7分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 古川小学校(1km)・古川中学校(0.8km) | ||
| 詳細間取 | 2 (和6帖×1、洋8帖×1、2帖、住戸の専有面積:46.28~46.28㎡) | ||
| 周辺施設 | マエダストア旭町店:441m、スーパーふじわら浪館店:843m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 4戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和51年 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・間口10.8m・幅員7.2m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 青森市景観計画区域、法22条区域、 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 巡回 (管理会社:カワナミ不動産管理センター) |
| 利回り | 満室時表面利回り:16.8% / 現行利回り:16.8% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 バランス釜) トイレ(和式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス 洗濯機置場 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ | ||
| 備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
川浪不動産(株) 青森県青森市長島二丁目15-9 TEL:017-776-2234 FAX:017-776-2246 青森県知事免許(14)第1034号 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||



