土地
情報更新日:2026-09-25
| 月額賃料 |
220,000円/月
敷金・保証金・協力金(消費税別)等は、建物用途・規模等により諸条件等を協議いたします。 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県 郡山市 喜久田町字松ケ作16-5 23 |
| 敷地面積 | 906㎡ (公簿) |
R49上り車線に面した商業地域、274坪事業用土地活用物件。郡山IC近く
※本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 共益費 | ─ |
|---|---|
| 管理費 | ─ |
| 敷金 |
─ |
| 礼金 | ─ |
| 交通機関 | |||
|---|---|---|---|
| 周辺施設 | |||
| 仲介料 | 220,000円 (1ヶ月相当) | 周辺環境 | |
| 保証金 | 保険又は共済 | 加入不要 | |
| 権利金 | 取引態様 | 仲介 | |
| 保証会社 | 利用必須 アーク株式会社 月額賃貸料金の6% | ||
| その他費用 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% | 持ち分 | ─ / ─ |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 商業 | 敷地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化 | 国土法届 | 不要 |
| 賃貸可能日 | 他 (相談) | 現況 | 更地 |
| セットバック | 有 (33.05㎡) | 私道負担 | ─ / ─ |
| 法令上の制限 | 建築基準法22条地域 | ||
| 接道状況 | 一方(公道・南東側・間口54m・幅員24m) | ||
| 備考 | 法廷仲介手数料・不動産コンサルティング料・関連業務費用借主負担。 期間・賃料等は別添物件案内書記載の通り。 定期賃貸借(20年12か月間) | ||
| 取扱業者 |
㈲タイメックス都市開発 福島県郡山市富田東1丁目16番地 TEL:024-921-2860 FAX:024-956-4730 福島県知事(7)第1768号 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
