アパート 米沢市城南3丁目一棟売りアパート 2階
情報更新日:2026-10-05
| 所在地 | 山形県 米沢市 城南 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 6,800万円 |
| 建物延面積 | 118.27㎡ |
| 敷地面積 | 495.86㎡ (公簿) |
山形大学米沢キャンパス近くの物件!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR米坂線 南米沢駅徒歩17分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 南部小学校(0.6km)・南成中学校(0.9km) | ||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:26~26㎡) | ||
| 周辺施設 | ヨークベニマル門東町:400m、ヤマザワ 堀川町店:1100m、山形大学 米沢キャンパス:700m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ネット費用:12,870円、町内費:7,200円 | |
| 総戸数 | 8戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 令和6年6月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 3,300円 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側・間口6m・幅員13m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 巡回 |
| 利回り | 満室時表面利回り:7.9% / 現行利回り:7.9% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス ガスコンロ TV付インターホン エアコン 駐輪場 洗濯機置場 浴室乾燥機 システムキッチン 網戸 照明器具 インターネット対応 デジタルロック クローゼット 郵便受 宅配ボックス 駐車場消雪 | ||
| 備考 | ゴミ処分費用、共用部電気費用別途、所有者負担。 | ||
| 取扱業者 |
㈱ Aoi 山形県米沢市大町4丁目1-30 TEL:0238-20-6933 FAX:0238-20-6803 山形県知事免許(4)第2421号 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
住宅ローンシミュレーター
万円
万円
%
万円
毎月の返済額
0円
ボーナス月の返済額
0円
総返済額
0円
総利息額
0円
※このシミュレーターは「元利均等返済方式」(毎月の返済額が一定になる方式)で計算しています。「元金均等返済方式」など他の返済方式の場合、返済額は異なります。
※このシミュレーション結果は概算です。実際の借入条件は金融機関の審査によって異なります。

