売地 本荘谷山小路売地
情報更新日:2026-11-04
| 所在地 | 秋田県 由利本荘市 谷山小路1-2,9,10,14 |
|---|---|
| 土地面積 | 577.37㎡ (公簿) |
| 価格 | 1,750万円 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% |
| 建築条件 | 指定なし |
「商業ビル最適用地(商業地域)」販売中!577.37㎡(174.65坪)/解体更地渡し/駅徒歩7分/
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR羽越本線 羽後本荘駅徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺施設 | 由利本荘市役所:540m、マックスバリュー本荘中央店:500m、本荘第一病院:580m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 商業 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引 | 国土法届 | 不要 |
| 引渡 | 他 (解体整地後) | 現況 | 古家有 |
| セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 接道状況 | 一方(公道・西側・幅員6m) | ||
| 備考 | 谷山小路「旧政どん」南隣りの2棟/現状渡しの場合、価格大幅応相談 | ||
| 取扱業者 |
ささき不動産プロジェクト 秋田県由利本荘市八幡下167 TEL:0184-44-8071 FAX:0184-44-8274 秋田県知事免許(3)第2181号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||




