事務所 海士剝下事務所倉庫
情報更新日:2026-10-28
| 所在地 | 秋田県 由利本荘市 西目町海士剥字海士剝下73-24 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 800万円 |
| 建物延面積 | 288.36㎡ |
| 敷地面積 | 1166.89㎡ (公簿) |
オーナーチェンジにて販売開始!西目町海士剝の貸事務所倉庫丸ごと1棟/土地352.98坪・建物87.22坪
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR羽越本線 西目駅徒歩30分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 3戸 | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
| 築年月 | 昭和54年12月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 区域外 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北東側・間口39.96m・幅員5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | ─ / ─ | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:20.7% / 現行利回り:20.7% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(無) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) LPガス | ||
| 備考 | テナント3区画とも入居中/総賃料138,000円/月 | ||
| 取扱業者 |
ささき不動産プロジェクト 秋田県由利本荘市八幡下167 TEL:0184-44-8071 FAX:0184-44-8274 秋田県知事免許(3)第2181号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||



