一戸建 将軍野南3丁目 建売住宅 B棟
情報更新日:2026-10-07
| 所在地 | 秋田県 秋田市 将軍野南3丁目 |
|---|---|
| 間取 | 4LDK |
| 価格 | 3,390万円 |
| 建物延面積 | 115.1㎡ |
| 敷地面積 | 203.07㎡ |
新国道から入ってすぐ。魅力の角地。小中学校共に徒歩10分以内。人気のオール電化住宅。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR奥羽本線 土崎駅徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 高清水小学校(0.65km)・将軍野中学校(0.35km) | ||
| 詳細間取 | 4LDK (2階:洋7.5帖×1、1階:洋6帖×1、2階:5.2帖×2、1階:LDK18帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 令和7年6月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北側・間口12m・幅員4.6m、公道・西側・間口16.5m・幅員4.5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 IHヒーター オール電化 | ||
| 備考 | |||
| 取扱業者 |
山建開発(株) 秋田県秋田市広面字樋ノ沖94番地1 TEL:018-835-7797 FAX:018-835-7177 秋田県知事(3)第2113号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
住宅ローンシミュレーター
万円
万円
%
万円
毎月の返済額
0円
ボーナス月の返済額
0円
総返済額
0円
総利息額
0円
※このシミュレーターは「元利均等返済方式」(毎月の返済額が一定になる方式)で計算しています。「元金均等返済方式」など他の返済方式の場合、返済額は異なります。
※このシミュレーション結果は概算です。実際の借入条件は金融機関の審査によって異なります。





















