一戸建 手形字中台
情報更新日:2026-10-30
| 所在地 | 秋田県 秋田市 手形字中台 |
|---|---|
| 間取 | 5DK |
| 価格 | 499万円 |
| 建物延面積 | 118.06㎡ |
| 敷地面積 | 219.78㎡ (公簿) |
【すぐに内覧可能】旭川小学校まで徒歩6分!購入費用をおさえて自分好みにリフォームをしたい方にピッタリの物件です♪
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR奥羽本線 泉外旭川駅徒歩35分 バス 旭川小学校前バス停徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 旭川小学校(0.42km)・秋田東中学校(1.61km) | ||
| 詳細間取 | 5DK (1階:和10帖×1、1階:和8帖×1、1階:和6帖×1、2階:洋8帖×1、2階:洋6帖×1、1階:DK6帖) | ||
| 周辺施設 | ひがし保育園:1052m、ファミリーマート秋田高校前店:1085m、イオンスタイル広面店:1820m | ||
| 周辺環境 | 秋田高校まで1,254m、秋田大学まで1,721m | その他費用 | |
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和47年11月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 40% / 60% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側・間口14.6m・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | 手形山第三種風致地区 | ||
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 給湯式) トイレ(洋式 独立 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス ガスコンロ エアコン FFストーブ 下駄箱 洗濯機置場 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 カーポート 二重サッシ(一部) | ||
| 備考 | ・1976年4月及び1986年7月一部増築(登記あり)。 ・上記の建物面積とは別に未登記の増築部分(風除室及び土間収納)があります。 ※詳しくはお問い合わせください。 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱PLAYFUL 大栄不動産 秋田県秋田市大町3丁目4-9 グラン秋田101 TEL:018-831-1881 FAX:018-831-1882 国土交通大臣(1)第11161号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
住宅ローンシミュレーター
万円
万円
%
万円
毎月の返済額
0円
ボーナス月の返済額
0円
総返済額
0円
総利息額
0円
※このシミュレーターは「元利均等返済方式」(毎月の返済額が一定になる方式)で計算しています。「元金均等返済方式」など他の返済方式の場合、返済額は異なります。
※このシミュレーション結果は概算です。実際の借入条件は金融機関の審査によって異なります。







