一戸建 大住一丁目
情報更新日:2026-10-23
| 所在地 | 秋田県 秋田市 大住一丁目 |
|---|---|
| 間取 | 7SLDK |
| 価格 | 425万円 |
| 建物延面積 | 170.31㎡ |
| 敷地面積 | 214.2㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR羽越本線 羽後牛島駅徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 大住小学校(0.49km)・城南中学校(1.88km) | ||
| 詳細間取 | 7SLDK (1階:洋10帖×1、1階:洋8帖×2、2階:洋8帖×1、2階:洋6帖×1、2階:和8帖×1、2階:和6帖×1、1階:LDK16帖、サンルーム2.5帖、サービスルーム4帖) | ||
| 周辺施設 | 大野保育園:374m、ローソン秋田仁井田緑町店:575m、ナイス仁井田店:634m | ||
| 周辺環境 | 秋田県立秋田南高校中等部まで583m | その他費用 | |
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和47年10月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス ガスコンロ(3口) インターホン エアコン FFストーブ 下駄箱 洗濯機置場 二重サッシ 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ カーポート 車庫 クローゼット 出窓のみ二重サッシではなく複層ガラスサッシ | ||
| 備考 | ・令和5年豪雨の床上浸水被害あり ・建ぺい率・容積率超過による既存不適格建築物 ・建物面積は1976年と1996年の未登記増築分を含んだ居宅部分の面積で、居宅とは別に附属建物として1989年築の未登記車庫(11.77㎡)も存在します(固定資産税課税資産明細上の築年・面積)。 増改築有 建物一部未登記 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱PLAYFUL 大栄不動産 秋田県秋田市大町3丁目4-9 グラン秋田101 TEL:018-831-1881 FAX:018-831-1882 国土交通大臣(1)第11161号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
住宅ローンシミュレーター
万円
万円
%
万円
毎月の返済額
0円
ボーナス月の返済額
0円
総返済額
0円
総利息額
0円
※このシミュレーターは「元利均等返済方式」(毎月の返済額が一定になる方式)で計算しています。「元金均等返済方式」など他の返済方式の場合、返済額は異なります。
※このシミュレーション結果は概算です。実際の借入条件は金融機関の審査によって異なります。















