一戸建 飯島松根西町
情報更新日:2026-10-08
| 所在地 | 秋田県 秋田市 飯島松根西町 |
|---|---|
| 間取 | 6DK |
| 価格 | 1,150万円 |
| 建物延面積 | 148.45㎡ |
| 敷地面積 | 392㎡ (公簿) |
【すぐに内覧可能】大切に使われていた建物はお手入れもしっかりされきれいな状態が維持されています!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR奥羽本線 上飯島駅徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 飯島小学校(0.9km)・飯島中学校(1.45km) | ||
| 詳細間取 | 6DK (1階:和10帖×1、1階:和8帖×2、1階:洋5帖×1、2階:洋9帖×1、2階:洋8帖×1、1階:DK8帖) | ||
| 周辺施設 | こども園こうほく風の遊育舎:1046m、セブンイレブン秋田飯島道東1丁目店:610m、マックスバリュ港北店:1029m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成4年3月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・南側・間口32.4m・幅員4m、公道・西側・間口6.1m・幅員4m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス ガスコンロ(2口) インターホン エアコン FFストーブ ベランダ 下駄箱 洗濯機置場 物置 二重サッシ 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ BSアンテナ 車庫 郵便受 | ||
| 備考 | ・南側前面道路(秋田市道)は幅員約4.0~4.3mです。 ・上記居宅とは別に附属建物として未登記の車庫兼物置がございます。 ※詳しくはお問い合わせください。 建物一部未登記 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱PLAYFUL 大栄不動産 秋田県秋田市大町3丁目4-9 グラン秋田101 TEL:018-831-1881 FAX:018-831-1882 国土交通大臣(1)第11161号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
住宅ローンシミュレーター
万円
万円
%
万円
毎月の返済額
0円
ボーナス月の返済額
0円
総返済額
0円
総利息額
0円
※このシミュレーターは「元利均等返済方式」(毎月の返済額が一定になる方式)で計算しています。「元金均等返済方式」など他の返済方式の場合、返済額は異なります。
※このシミュレーション結果は概算です。実際の借入条件は金融機関の審査によって異なります。

























