ビル YAMASAビル
情報更新日:2026-10-08
| 所在地 | 青森県 青森市 本町1丁目 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 11,260万円 |
| 建物延面積 | 235.8㎡ |
| 敷地面積 | 174.42㎡ (公簿) |
◆本町1丁目オーナーチェンジ物件 ◆賃貸中
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 青い森鉄道 青森駅徒歩約18分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | アルファホテル青森:250m、アートホテル青森:350m、ホテル青森:650m | ||
| 周辺環境 | 繁華街 | その他費用 | |
| 総戸数 | 4戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成19年6月 | 主要採光方向 | 北 |
| 駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | ─ / ─ | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:6.16% / 現行利回り:6.16% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(無) トイレ(有 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)4箇所 LPガス | ||
| 備考 | ・現状引き渡し。設備は築年数相応の劣化があります。水圧等に影響がある場合があります。 ・司法書士は島根司法書士指定となります。 ・帝都不動産商事が売主となる場合があり、その場合はあけぼの不動産が仲介に入ります。 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈲帝都不動産商事 青森県青森市本町5-4-12 TEL:017-773-6210 FAX:017-773-2447 青森県知事免許(8)第2434号 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


