アパート 旭町3丁目・売りアパート・貸家
情報更新日:2026-10-23
| 所在地 | 青森県 青森市 旭町3丁目 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 1,450万円 |
| 建物延面積 | 337.5㎡ |
| 敷地面積 | 386.86㎡ (公簿) |
南西角地117坪 2世帯のメゾネットアパート2棟&貸家 全5世帯満室 高利回り19.4%
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | バス 甲田中学校通り徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:45~65㎡) | ||
| 周辺施設 | ハッピードラッグ:340m、ローソン:380m、スーパー福や:470m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 5戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和61年8月 | 主要採光方向 | 西 |
| 駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・西側・幅員7.4m、公道・南側・幅員6.1m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:19.44% / 現行利回り:19.44% | 修繕積立金 | |
| 設備 | |||
| 備考 | ●宅地2筆あり●北側のコーポ内山は1986年8月築、140.76㎡●中間の内山アパートは1972年築、123.38㎡●アパートはどちらもメゾネット2世帯●南側の戸建て貸家は1999年築、73.36㎡●全5世帯の家賃収入235,000円/月、年額2,820,000円●間取図は建築確認図面から作成しています。現況と異なる場合もございます● ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 青森県知事免許(5)第3156号 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||














