その他 東造道投資用物件
情報更新日:2026-10-08
| 所在地 | 青森県 青森市 東造道3丁目2-11 |
|---|---|
| 間取 | |
| 価格 | 13,500万円 |
| 建物延面積 | ─ |
| 敷地面積 | 1818.49㎡ (公簿) |
国道沿い好立地550坪に店舗・アパート・駐車場の利回り物件です!!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | バス 市営バス 県立中央病院通り徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 平成10年3月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 三方(公道・北側、公道・東側、・南側) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 景観法・生活拠点区域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:8.93% / 現行利回り:8.07% | 修繕積立金 | |
| 設備 | |||
| 備考 | 建物①店舗:延床面積137.81㎡(1階114.08㎡/2階23.73㎡)建物②アパート(全6戸):延床面積232.90㎡(1階:104.34㎡/2階128.56㎡)●宝くじ売場は現オーナー経営中 建物は現況渡し【現況年間収入】10,896,000円・・店舗1戸(入居中)40万/月 アパート(全6戸中5戸入居中)208,000円/月 駐車場(全36台中30台契約中)30万/月 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
㈱T&Rコーポレーション 青森県青森市青柳1丁目10-9 TEL:017-734-2520 FAX:017-734-2529 青森県知事免許(4)第3281号 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||

